Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sikalang, 2024
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 338 | 19,29% | 165 | 9,42% | 173 | 9,87% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 203 | 11,59% | 100 | 5,71% | 103 | 5,88% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 271 | 15,47% | 134 | 7,65% | 137 | 7,82% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 264 | 15,07% | 146 | 8,33% | 118 | 6,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 502 | 28,65% | 278 | 15,87% | 224 | 12,79% |
6 | DIPLOMA I / II | 23 | 1,31% | 9 | 0,51% | 14 | 0,80% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 60 | 3,42% | 19 | 1,08% | 41 | 2,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 88 | 5,02% | 23 | 1,31% | 65 | 3,71% |
9 | STRATA II | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% |
Diperbarui pada : 12 September 2023