Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Sikalang, 2024
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 276 | 15,75% | 127 | 7,25% | 149 | 8,50% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 58 | 3,31% | 27 | 1,54% | 31 | 1,77% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 157 | 8,96% | 80 | 4,57% | 77 | 4,39% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 321 | 18,32% | 169 | 9,65% | 152 | 8,68% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 361 | 20,61% | 198 | 11,30% | 163 | 9,30% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 117 | 6,68% | 48 | 2,74% | 69 | 3,94% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 121 | 6,91% | 55 | 3,14% | 66 | 3,77% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 67 | 3,82% | 14 | 0,80% | 53 | 3,03% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 15 | 0,86% | 7 | 0,40% | 8 | 0,46% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 251 | 14,33% | 146 | 8,33% | 105 | 5,99% |
JUMLAH | 1748 | 99,77% | 874 | 49,89% | 874 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 4 | 0,23% | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | |
TOTAL | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% |
Diperbarui pada : 12 September 2023