You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo  Sikalang
Sikalang

Talawi, Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat

Selamat Datang di Portal Website Resmi Pemerintah Desa Sikalang l Informasi Desa adalah Hak Masyarakat – UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Website Resmi Desa

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Sikalang, 2026

Grafik Rentang Umur

Cetak Unduh

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 11 0,63% 9 0,51% 2 0,11%
3 5 s/d 9 Tahun 119 6,79% 65 3,71% 54 3,08%
4 10 s/d 14 Tahun 154 8,79% 74 4,22% 80 4,57%
5 15 s/d 19 Tahun 155 8,85% 76 4,34% 79 4,51%
6 20 s/d 24 Tahun 144 8,22% 74 4,22% 70 4,00%
7 25 s/d 29 Tahun 153 8,73% 87 4,97% 66 3,77%
8 30 s/d 34 Tahun 142 8,11% 68 3,88% 74 4,22%
9 35 s/d 39 Tahun 126 7,19% 69 3,94% 57 3,25%
10 40 s/d 44 Tahun 112 6,39% 52 2,97% 60 3,42%
11 45 s/d 49 Tahun 118 6,74% 57 3,25% 61 3,48%
12 50 s/d 54 Tahun 134 7,65% 72 4,11% 62 3,54%
13 55 s/d 59 Tahun 102 5,82% 47 2,68% 55 3,14%
14 60 s/d 64 Tahun 84 4,79% 44 2,51% 40 2,28%
15 65 s/d 69 Tahun 74 4,22% 33 1,88% 41 2,34%
16 70 s/d 74 Tahun 53 3,03% 21 1,20% 32 1,83%
17 75 Tahun ke Atas 71 4,05% 28 1,60% 43 2,45%
JUMLAH 1752 100,00% 876 50,00% 876 50,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1752 100,00% 876 50,00% 876 50,00%

Diperbarui pada : 12 September 2023