Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sikalang, 2024
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,17% | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 2,45% | 22 | 1,26% | 21 | 1,20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 134 | 7,65% | 75 | 4,28% | 59 | 3,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 157 | 8,96% | 78 | 4,45% | 79 | 4,51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 8,85% | 75 | 4,28% | 80 | 4,57% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 139 | 7,93% | 74 | 4,22% | 65 | 3,71% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 160 | 9,13% | 88 | 5,02% | 72 | 4,11% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 128 | 7,31% | 65 | 3,71% | 63 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 119 | 6,79% | 59 | 3,37% | 60 | 3,42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 119 | 6,79% | 54 | 3,08% | 65 | 3,71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 130 | 7,42% | 67 | 3,82% | 63 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 6,79% | 64 | 3,65% | 55 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 100 | 5,71% | 49 | 2,80% | 51 | 2,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 79 | 4,51% | 40 | 2,28% | 39 | 2,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 3,48% | 19 | 1,08% | 42 | 2,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 2,91% | 24 | 1,37% | 27 | 1,54% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 55 | 3,14% | 21 | 1,20% | 34 | 1,94% |
JUMLAH | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1752 | 100,00% | 876 | 50,00% | 876 | 50,00% |
Diperbarui pada : 12 September 2023